000 | 00458 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a57 | ||
100 | 1 | _aИрвин У | |
240 | 1 | 0 | _a57 |
245 | 1 | _aДарвин и Гексли | |
260 | _c1973 | ||
300 | _a-461 с. | ||
653 | _aОбезьяны, Ангелы и викторианцы | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11570 _d11570 |