000 | 00474 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a9/М/ 27 | ||
100 | 1 | _aАнтипенко Н.А | |
240 | 1 | 0 | _a9 |
245 | 1 | _aНа главном направлении | |
260 | _c1971 | ||
300 | _a-390с. | ||
653 | _aНа главном направлений | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11731 _d11731 |