000 | 00490 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a9/С/ 27 | ||
100 | 1 | _aВиноградов А.П | |
240 | 1 | 0 | _a9 |
245 | 1 | _aГерой командари | |
260 | _c1967 | ||
300 | _a-197с. | ||
653 | _aГерой -командарм | ||
700 | _aИгнатова А.А. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c11755 _d11755 |