000 | 00464 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a9/и/ Венг | ||
100 | 1 | _aНемеш Д | |
240 | 1 | 0 | _a9 |
245 | 1 | _aОсвобождение Венгрии | |
260 | _c1957 | ||
300 | _a- 279 с. | ||
653 | _aОсвобождение Венгрии | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12100 _d12100 |