000 | 00709 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a312 | ||
100 | 1 | _aС.Дамдиндорж | |
240 | 1 | 0 | _a312 |
245 | 1 | _aТаблицы смертности и ср продолжитенности предстоящей жизни населения МНР за 1961-1962 г | |
260 | _c1965 | ||
300 | _a- 16 с. | ||
653 | _aТаблицы смертности и средней продолжительности предстоящей жизни населения МНР за 1961-1962 гг. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12206 _d12206 |