000 | 00563 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _aМ 636.09 | ||
100 | 1 | _aВ.М.Ивашкин | |
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aГельминты с/ж-х МНР | |
260 | _c1955 | ||
300 | _a- 215 с. | ||
653 | _aГельминты сельскохозяйственных животных Монгольской народной республики | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12240 _d12240 |