000 | 00466 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a2 | ||
100 | 1 | _aЗоц В | |
240 | 1 | 0 | _a2 |
245 | 1 | _aНесостоятельные претензии | |
260 | _c1976 | ||
300 | _a-144 с. | ||
653 | _aНесостоятельные претензии | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13131 _d13131 |