000 | 00579 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a9/с/ | ||
100 | 1 | _aА.Ивашенцов и др | |
240 | 1 | 0 | _a9 |
245 | 1 | _aСеверное забайкалье западная часть Пама | |
260 | _c1977 | ||
300 | _a- 67 с. | ||
653 | _aСеверное забайкалье-западная часть БАМа | ||
700 | _aРозенцвит А. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13481 _d13481 |