000 | 00479 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a32И /Тан/ | ||
240 | 1 | 0 | _a32 |
245 | 1 | _aОбъединенная республика Танзания | |
260 | _c1980 | ||
300 | _a-261 с. | ||
653 | _aОбъединенная Республика Танзания | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14477 _d14477 |