000 | 00593 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a333.7 | ||
100 | 1 | _aАверина Т.И... | |
240 | 1 | 0 | _a333.7 |
245 | 1 | _aЭкономика заготовок и реализации картофеля, плодов | |
260 | _c1981 | ||
300 | _a-654С. | ||
653 | _aЭкономика заготовок и реализации картофеля плодов и овощей | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c14728 _d14728 |