000 | 00504 a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
100 | 1 | _aЦалолихин С.Я | |
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aНематоды пресных и солоноватых | |
260 | _c1985 | ||
300 | _a- 112 с. | ||
653 | _aНематоды пресных и солоноватых вод Монголии | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16335 _d16335 |