000 | 01009 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a31 | ||
111 | _aСловарь включает свыше 1.6 тысячи статей и материалов. Значительное место в Словаре занимают статьи о народонаселении СССР и других социалистических государств, а также о народонаселении развиваюшихся экономически развитих капиталистических стран. Помешен | ||
240 | 1 | 0 | _a31 |
245 | 1 | _aДемографический энцик. словарь | |
260 | _c1985 | ||
300 | _a-608 стр. | ||
653 | _aДемографический Энциклопедический Словарь. /Ред. Д.И.Валентей | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c16415 _d16415 |