000 | 00438 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a34 | ||
100 | 1 | _aНакотигаль Г. | |
240 | 1 | 0 | _a34 |
245 | 1 | _aСахара и Судан | |
260 | _c1986 | ||
300 | _a- 302 с. | ||
653 | _aСахара и судан | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17051 _d17051 |