000 | 00460 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a84.7США/А79 | ||
100 | 1 | _aАргуэлес Х | |
240 | 1 | 0 | _a84.7 |
245 | 1 | _aМандала | |
260 | _c1993 | ||
300 | _a-125 с. | ||
653 | _aМандала | ||
700 | _aАргуэлес Х. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18242 _d18242 |