000 | 00477 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a63.4/1М/В676 | ||
100 | 1 | _aВолков В.В. | |
240 | 1 | 0 | _a63.4 |
245 | 1 | _aОленные камни Монголии | |
260 | _c1981 | ||
300 | _a253 с. | ||
653 | _aОленные камни Монголии | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18346 _d18346 |