000 | 00509 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.5/С674 | ||
111 | _aМира | ||
240 | 1 | 0 | _a65.5 |
245 | 1 | _aСтраны мира 1985 | |
260 | _c1985 | ||
300 | _a-251с. | ||
653 | _aСтраны мира : Краткий политико - экономический справочник | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18387 _d18387 |