000 | 00549 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.9/1М/Я814. | ||
100 | 1 | _aЯскина Г.С. | |
240 | 1 | 0 | _a65.9 |
245 | 1 | _aМонголия:День сегодняшний | |
260 | _c1997 | ||
300 | _a-140 с. | ||
653 | _aМонголия: День сегодняшний: Политика, экономика, культура. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18453 _d18453 |