000 | 00459 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 rus d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aОрос | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a88.5 Ф 91 | ||
100 | 1 | _aЭрих Фромм | |
240 | 1 | 0 | _a88.5 |
245 | 1 | _aБегество от свободы | |
260 | _c1990 | ||
300 | _a-269с | ||
653 | _aБегство от свободы | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18495 _d18495 |