000 | 00652 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a330.1 | ||
082 | _bM 734 | ||
110 | _aEconomic development;Mongolia;Economics;Commerce, com/tions, transport | ||
240 | 1 | 0 | _a330.1 |
245 | 1 | _aMongolia Annual Economic Development Report | |
260 | _aUB.: | ||
260 | _c0 | ||
300 | _a-48 pages | ||
740 | 1 | _aEconomic development;Mongolia;Economics;Commerce, com/tions, transport | |
653 | _aMongolia Annual Economic Development Report | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23574 _d23574 |