000 | 00670 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a3875762762 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a328.343 | ||
082 | _bB942 | ||
100 | 1 | _aBohringer A. | |
110 | _aBundestag- Deutscher;Deutschland ;Parliament | ||
240 | 1 | 0 | _a328.343 |
245 | 1 | _aBundestag Bundesrat Landesparlamente | |
260 | _a-Bonn: | ||
260 | _bVerlag NDV | ||
260 | _c0 | ||
300 | _a-280 p. | ||
740 | 1 | _aBundestag- Deutscher;Deutschland ;Parliament | |
653 | _aBundestag Bundesrat Landesparlamente | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23624 _d23624 |