000 | 00755 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a86.39 | ||
082 | _bХ 409 | ||
100 | 1 | _aАлтандөш Э | |
110 | _aБуддын шашины зурхай;Шашин | ||
240 | 1 | 0 | _a86.39 |
245 | 1 | _a2009, 2010, 2011 оны зурхай буюу зүг чиг, засал номууд | |
260 | _aУБ | ||
260 | _c2009 | ||
740 | 1 | _aБуддын шашины зурхай;Шашин | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _a2009, 2010, 2011 оны зурхай буюу зүг чиг, засал номууд | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24207 _d24207 |