000 | 01082 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.9/1Мо/ | ||
082 | _bК-822 | ||
100 | 1 | _aКоуломб Х., Оттер Т. | |
110 | _aУлаанбаатар хот - Шилжих хөдөлгөөн;Эдийн засаг | ||
240 | 1 | 0 | _a65.9 |
245 | 1 | _aХүн амын тооллогын тоо мэдээлэлд суурилсан ядуурлын зураглал: Бүс, аймаг, сумын түвшний үр дүн | |
260 | _aУБ | ||
260 | _b#NAME? | ||
260 | _c2009 | ||
740 | 1 | _aУлаанбаатар хот - Шилжих хөдөлгөөн;Эдийн засаг | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aХүн амын тооллогын тоо мэдээлэлд суурилсан ядуурлын зураглал: Бүс, аймаг, сумын түвшний үр дүн | ||
700 | _aОттер Томас | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24289 _d24289 |