000 | 00714 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9996210518 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a63.3/1Мо/ | ||
082 | _bБ 258 | ||
100 | 1 | _aБанди Б | |
110 | _aОйрад;Түүх | ||
240 | 1 | 0 | _a63.3 |
245 | 1 | _aОйрад монголын түүхэн товчоо | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bМөнхийн Үсэг Групп ХГ | ||
260 | _c2010 | ||
740 | 1 | _aОйрад;Түүх | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aОйрад монголын түүхэн товчоо. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24537 _d24537 |