000 | 00923 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7 | ||
082 | _bХ 409 | ||
110 | _aНийгмийн шинжлэх үхаан | ||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _a2000 оны хүн ам, орон сууцны тооллого. Монгол Улс дахь хүйсийн ялгаатай байдал: Сэдэвчилсэн судалгаа | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bАдмон ХГ | ||
260 | _c2002 | ||
740 | 1 | _aНийгмийн шинжлэх үхаан | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _a2000 оны хүн ам, орон сууцны тооллого. Монгол Улс дахь хүйсийн ялгаатай байдал: Сэдэвчилсэн судалгаа | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24637 _d24637 |