000 | 00771 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a20.1 | ||
082 | _bУ 143 | ||
110 | _aУвс;Байгалийн шинжлэл | ||
240 | 1 | 0 | _a20.1 |
245 | 1 | _aУвс аймгийн Ховд сумын байгаль орчны төлөв байдлын тайлан | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bАдмон ХГ | ||
260 | _c0 | ||
740 | 1 | _aУвс;Байгалийн шинжлэл | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aУвс аймгийн Ховд сумын байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24809 _d24809 |