000 | 01065 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992964723 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7 | ||
082 | _bХ 822 | ||
110 | _aСтатистик мэдээлэл ;Хөгжлийн бэрхшээлтэй;Нийгмийн шинжлэх үхаан | ||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Орон сууцны нөхцөл : Сэдэвчилсэн судалгаа. 7 | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bВСI компан ХГ. | ||
260 | _c2011 | ||
740 | 1 | _aСтатистик мэдээлэл ;Хөгжлийн бэрхшээлтэй;Нийгмийн шинжлэх үхаан | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Орон сууцны нөхцөл : Сэдэвчилсэн судалгаа. 7 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24911 _d24911 |