000 | 00829 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7 | ||
082 | _bХ-85 | ||
110 | _aБоловсрол;Хүүхдийн эрх чөлөө;Нийгмийн шинжлэх үхаан | ||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _aХүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлт -2012. | |
260 | _aУБ | ||
260 | _b#NAME? | ||
260 | _c2012 | ||
740 | 1 | _aБоловсрол;Хүүхдийн эрх чөлөө;Нийгмийн шинжлэх үхаан | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aХүүхдийн эрхийн нийтлэг шалгуур үзүүлэлт -2012. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24938 _d24938 |