000 | 01111 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
005 | 20230925154416.0 | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992964723 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7 | ||
082 | _bХ 822 | ||
110 |
_aСтатистик мэдээлэл ;Хөгжлийн бэрхшээлтэй;Нийгмийн шинжлэх үхаан _97414 |
||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Орон сууцны нөхцөл : Сэдэвчилсэн судалгаа. 7 | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bВСI компан ХГ. | ||
260 | _c2011 | ||
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Орон сууцны нөхцөл : Сэдэвчилсэн судалгаа. 7 | ||
740 | 1 | _aСтатистик мэдээлэл ;Хөгжлийн бэрхшээлтэй;Нийгмийн шинжлэх үхаан | |
942 |
_cBK _2ББК _n0 |
||
999 |
_c24987 _d24987 |