000 | 00994 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.051 | ||
082 | _bЗ-316 | ||
110 | _aХөтөлбөр ;Засгийн газрын үйл ажиллагаа;Эдийн засаг | ||
240 | 1 | 0 | _a65.051 |
245 | 1 | _aЗасгийн газрын 2008 - 2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт : 2009 оны байдлаар. | |
260 | _aУБ | ||
260 | _bЗасгийн газрын ХГ. | ||
260 | _c2011 | ||
740 | 1 | _aХөтөлбөр ;Засгийн газрын үйл ажиллагаа;Эдийн засаг | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aЗасгийн газрын 2008 - 2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт : 2009 оны байдлаар. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25038 _d25038 |