000 | 00761 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
005 | 20240228113146.0 | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992954450 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
084 | _a45.3/1Мо/ М695 | ||
245 | 1 | _aМонголын бэлчээрийн мал аж ахуй : Боть I. Монгол малчин. | |
260 |
_c2008 _bСодпресс ХГ _aУлаанбаатар |
||
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aМонголын бэлчээрийн мал аж ахуй : Боть I. Монгол малчин. | ||
700 |
_aЦэвлээ Х. _96289 |
||
740 | 1 | _aМонгол малчин;Хөдөө аж ахуй | |
942 |
_cBK _n0 _2ББК |
||
999 |
_c25049 _d25049 |