000 | 00910 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.428 | ||
082 | _bЭ 395 | ||
110 | _aэкспорт, импорт;Эдийн засаг | ||
240 | 1 | 0 | _a65.428 |
245 | 1 | _aЭкспорт, импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2012 оны төлөв байдлын тухай илтгэл. | |
260 | _aУБ | ||
260 | _b#NAME? | ||
260 | _c2012 | ||
740 | 1 | _aэкспорт, импорт;Эдийн засаг | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aЭкспорт, импортын гол нэрийн барааны дэлхийн зах зээлийн 2012 оны төлөв байдлын тухай илтгэл. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25132 _d25132 |