000 | 01118 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992990791 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7 | ||
082 | _bХ 822 | ||
110 | _aНийгмийн шинжлэх үхаан | ||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо: Сэдэвчилсэн судалгаа. ¹11 | |
260 | _aУБ | ||
260 | _b-УБ.: Үндэсний Статистикийн хорооны Мэдээллээр үйлчлэх төвийн хэвлэх цех, | ||
260 | _c2013 | ||
740 | 1 | _aНийгмийн шинжлэх үхаан | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aХүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллого: Хүн амын 2010-2040 оны хэтийн шинэчилсэн тооцоо: Сэдэвчилсэн судалгаа. ¹11. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25177 _d25177 |