000 | 01161 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9996256226 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.012.2. | ||
082 | _b О-43 | ||
110 | _aуул уурхайн үйлдвэрлэл;ил тод байдал;Газрын тос;байгалийн хий;Эдийн засаг | ||
240 | 1 | 0 | _a65.012 |
245 | 1 | _aОрлогын Ажиглагч Индекс. Ил тод байдал: Засгийн газрууд ба газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайн үйлдвэрлэл. 2010. | |
260 | _aУБ | ||
260 | _c2011 | ||
740 | 1 | _aуул уурхайн үйлдвэрлэл;ил тод байдал;Газрын тос;байгалийн хий;Эдийн засаг | |
520 | 1 | _aбэлэг солилцоо | |
653 | _aОрлогын Ажиглагч Индекс. Ил тод байдал: Засгийн газрууд ба газрын тос, байгалийн хий, уул уурхайн үйлдвэрлэл. 2010. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25218 _d25218 |