000 | 00454nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | 180625b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 |
_a9789997392404 _c500 |
||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
082 | _a352.09 M-81 | ||
110 | _aEPCRC | ||
240 | _a 352.09 M81 | ||
245 | _aMongolia in world competitiveness 2013 | ||
260 | _c2013 | ||
300 | _a218p. | ||
653 | _aөрсөлдөх чадварын тайлан 2013 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c27330 _d27330 |