000 | 00427nam a22001577a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | 200427b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _c500 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
082 | _a65.01 У-295 | ||
240 | _a 65.01 У-295 | ||
245 | _aУлаанбаатар хот, дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2019 | ||
260 |
_aУБ _c2019 |
||
300 | _a196х. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28157 _d28157 |