000 | 00552nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | 200702b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _c500 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
082 | _a65.304.11 Г161 | ||
110 | _aNatural Recource Governance Institute | ||
240 | _a 65.304.11 Г161 | ||
245 | _aБодлогын хураангуй 2019 оны 4-р сар: Монгол улсын газрын тос, уул уурхайн ил болоогүй гэрээнүүд | ||
260 |
_aУБ _c2019 |
||
300 | _a19х. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28313 _d28313 |