000 | 00652nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | 201111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _c500 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
110 | _aЭМЯ, НЭМҮТ, UNICEF | ||
240 | _a 53.51 Х462 | ||
245 | _aМонгол улсын хүн амын хоол тэжээлийн байдал: үндэсний Y судалгааны тайлан | ||
260 |
_aУБ _c2017 |
||
300 | _a410х. | ||
653 |
_aNutrition Status of the Population of Mongolia _aхоол тэжээлийн байдал _aбичил тэжээл _aундны ус _aдавс _aөрхийн хүнс |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c28452 _d28452 |