000 | 00552 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _bГ 87 | ||
100 | 1 | _aГүр.Р бусад | |
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aБНМАУ-ын хүн амын өсөлтийн төлөв | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _bУХГ. | ||
260 | _c0 | ||
300 | _a-216 | ||
653 | _aБНМАУ-ын хүн амын өсөлтийн төлөв 1963-1980 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c358 _d358 |