000 | 00832 a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
005 | 20220816105820.0 | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _a65.9/5/246 | ||
082 | _bА 34 | ||
245 | 1 | _aАзийн орнуудад үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлээс урьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнүүд | |
260 | _bУлаанбаатар | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a28 хуудастай | ||
650 |
_aЭдийн засаг _vҮйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлс _vУрьдчилан сэргийлэх талаар хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ _zАзи _94231 |
||
942 |
_cBK _2ББК _n0 |
||
999 |
_c5638 _d5638 |