000 | 00714 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992901020 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a63,3/1Мо/ Ц782 | ||
082 | _bЦ 782 | ||
100 | 1 | _aЦоодол И, | |
110 | _aХаадын сан | ||
240 | 1 | 0 | _a63 |
245 | 1 | _aТэмүжиний бага, өсвөр нас | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _bАдмон ХГ | ||
260 | _c1998 | ||
300 | _a- 105 хуудастай. | ||
653 | _aТэмүжиний бага, өсвөр нас: "Монголын 100 хаан, найман богд" цуврал | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6296 _d6296 |