000 | 00806 a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _bХ 822 | ||
111 | _aТэтгэвэрийн болон өндөр настангуудын нас, хүйс нийгмийн байдлын сэдэвчилсэн судалгаа | ||
240 | 1 | 0 | _a0 |
245 | 1 | _aХүн ам орон сууцны 2000 оны улсын тооллого:Монголын өндөр настангууд | |
260 | _b#NAME? | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a85 хуудастай. | ||
653 | _aХүн ам орон сууцны 2000 оны улсын тооллого:Монголын өндөр настангууд | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c6962 _d6962 |