000 | 00685 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
020 | _a9992956208 | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a65.051/М 692 | ||
082 | _bМ 692 | ||
110 | _aМонгол Улсын Үндэсний Статистикийн газар | ||
240 | 1 | 0 | _a65.051 |
245 | 1 | _aМонгол Улсын статистикийн эмхтгэл: 2006 | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a-401 хуудастай. | ||
653 | _aМонгол Улсын статистикийн эмхтгэл: 2006. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8222 _d8222 |