000 | 00924 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a60.7/М692 | ||
082 | _bМ692 | ||
110 | _aҮндэсний статистикийн газар | ||
240 | 1 | 0 | _a60.7 |
245 | 1 | _aМонгол Улсын дотоод шилжилт хөдөлгөөн, хөгжилт: 2000 оны хүн ам, орон сууцны тооллого дээр үндэслэсэн судалгаа | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _bВСI компан ХГ. | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a-162 хуудастай. | ||
653 | _aМонгол Улсын дотоод шилжилт хөдөлгөөн, хөгжилт: 2000 оны хүн ам, орон сууцны тооллого дээр үндэслэсэн судалгаа | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8644 _d8644 |