000 | 00583 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | MN-UlLSGH | ||
008 | a130416b mp ||||| |||| 00| 0 mon d | ||
040 | _cMN-UlLSGH | ||
041 | _aМонгол | ||
082 | _2ДАА | ||
082 | _a26.8я6/Б 38 | ||
082 | _bБ 38 | ||
240 | 1 | 0 | _a26.8 |
245 | 1 | _aБаян-Өлгий аймаг: Цуврал газрын зураг 2 | |
260 | _a-УБ.: | ||
260 | _bМонсудар ХГ. | ||
260 | _c2011 | ||
300 | _a#NAME? | ||
653 | _aБаян-Өлгий аймаг: Цуврал газрын зураг 2. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c9366 _d9366 |